Calculate your World Handicap System (WHS) Handicap Index from recent scores, course rating, and slope rating.
Enter your recent rounds. Handicap uses the best differentials from your entries.
| # | Score | Course Rating | Slope Rating | Holes | Differential | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | |||||
| 2 | — | |||||
| 3 | — | |||||
| 4 | — | |||||
| 5 | — |
| Rounds Available | Differentials Used |
|---|---|
| 1 | Lowest 1 – 1.0 |
| 2–3 | Lowest 1 – 1.0 |
| 4–5 | Lowest 2 – 1.0 |
| 6 | Lowest 2 – 1.0 |
| 7–8 | Lowest 3 – 1.0 |
| 9 | Lowest 4 – 1.0 |
| 10 | Lowest 5 – 1.0 |
| 11–12 | Lowest 6 |
| 13–14 | Lowest 7 |
| 15–16 | Lowest 8 |
| 17 | Lowest 9 |
| 18 | Lowest 9 |
| 19 | Lowest 10 |
| 20 | Lowest 10 |
Course Rating: difficulty for scratch golfer. Slope: 55 (easiest) to 155 (hardest). Standard is 113.